2009
09.09
09.09
Did you know who get’s paid how much at the LTISD for 2009-2010?
Consolidated list of the LTSID Pay Scales:
| 2009-2010 CLERICAL-PARAPROFESSIONAL PAY SCALE | ||||||
| Pay Grade | ||||||
| CP1 | HS Library Aide – 183 | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Workroom Aide – 198 | Daily | $89.23 | $110.75 | $132.27 | ||
| 183 | Days | $16,328.28 | $20,266.44 | $24,204.60 | ||
| 198 | Days | $17,666.67 | $21,927.63 | $26,188.59 | ||
| CP2 | Child Care Worker – 191 | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Classroom Aides – 188 | Daily | $98.02 | $118.74 | $139.46 | ||
| District Mail Clerk – 226 | 178 | Days | $17,447.20 | $21,135.44 | $24,823.52 | |
| Parking Patrol – 178 | 188 | Days | $18,427.38 | $22,322.82 | $26,218.10 | |
| Receptionist – 188 | 191 | Days | $18,721.44 | $22,679.03 | $26,636.48 | |
| 226 | Days | $22,152.07 | $26,834.88 | $31,517.51 | ||
| CP3 | Attendance Clerk HS – 193 | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Assistant Registrar, High School – 207 | Daily | $105.07 | $127.31 | $149.55 | ||
| 193 | Days | $20,278.12 | $24,570.44 | $28,862.76 | ||
| 207 | Days | $21,749.08 | $26,352.76 | $30,956.44 | ||
| CP4 | Administrative Asst., Counselor 188/193 | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Administrative Asst., HS AP – 193 | Daily | $112.70 | $136.54 | $160.38 | ||
| Registrar, Middle School – 207 | 188 | Days | $21,186.85 | $25,668.92 | $30,150.69 | |
| Attendance/PEIMS – 194 | 193 | Days | $21,750.33 | $26,351.60 | $30,952.57 | |
| C&I Records Clerk – 226 | 194 | Days | $21,863.02 | $26,488.14 | $31,112.94 | |
| 207 | Days | $23,328.07 | $28,263.12 | $33,197.83 | ||
| 226 | Days | $25,469.30 | $30,857.32 | $36,244.98 | ||
| CP5 | Clerk (AP, Acct, Payroll, Records) – 226 | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Registrar, High School – 226 | Daily | $123.18 | $147.50 | $171.82 | ||
| Bookkeeper Athletics – 226 | 198 | Days | $24,388.85 | $29,204.21 | $34,019.57 | |
| Administrative Asst., Elem. Principal 226 | 226 | Days | $27,837.78 | $33,334.10 | $38,830.42 | |
| Finance Clerk HS – 198 | ||||||
| CP6 | Admin. Asst., Directors – 226 | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Admin. Asst., HS Principal – 226 | Daily | $135.45 | $162.25 | $189.05 | ||
| Admin. Asst., MS Principal – 218 | 190 | Days | $25,734.74 | $30,826.66 | $35,918.66 | |
| Administrative Asst., Associate Prin – 226 | 218 | Days | $29,527.23 | $35,369.54 | $41,211.94 | |
| Campus Technology Assistant – 190 | 226 | Days | $30,610.80 | $36,667.51 | $42,724.31 | |
| CP7 | Admin. Asst.,Cabinet Members | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Admin. Asst., HR | Daily | $149.04 | $178.48 | $207.92 | ||
| Benefits/Data Specialists | 226 | Days | $33,682.59 | $40,336.12 | $46,989.47 | |
| Payroll Supervisor | ||||||
| PEIMS/Instructional Materials Specialist | ||||||
| Daycare Supervisor | ||||||
| Network Administrator | ||||||
| Database Administrator | ||||||
| Character Ed. Program Coordinator | ||||||
| CP8 | Computer Technician | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Daily | $163.96 | $196.36 | $228.76 | |||
| 226 | Days | $37,054.73 | $44,377.18 | $51,699.53 | ||
| CP9 | Admin. Asst., Deputy Superintendent | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Administrative Assistant, Superintendent | Daily | $196.78 | $235.66 | $274.54 | ||
| 226 | Days | $44,472.28 | $53,260.06 | $62,046.04 | ||
| 2009-10 AUXILIARY PAY SCALE | ||||||
| Pay Grade | ||||||
| 1 | Bus Monitor | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Custodian ($1.00 per hour differential for Night Crew) | Hourly | $10.11 | $12.25 | $14.39 | ||
| Food/Nutrition Service Worker | 178 | Days | 14,391.94 | 17,439.30 | 20,486.66 | |
| Lunch Monitor | 181 | Days | 14,634.50 | 17,733.22 | 20,831.94 | |
| Elementary Monitor | 183 | Days | 14,796.21 | 17,929.17 | 21,062.13 | |
| 241 | Days | 19,485.72 | 23,611.64 | 27,737.56 | ||
| 2 | District Floor Crew | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Fueler | Hourly | $11.22 | $13.60 | $15.98 | ||
| Grounds | 218 | Days | 19,560.70 | 23,711.42 | 27,862.14 | |
| 241 | Days | 21,624.45 | 26,213.09 | 30,801.73 | ||
| 3 | Lead Custodian, Elem. School | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Lead Custodian, Middle School | Hourly | $12.45 | $15.09 | $17.73 | ||
| Lead District Floor Crew | 241 | Days | 24,002.64 | 29,092.56 | 34,182.48 | |
| 4 | Bus Driver | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Bus Driver/Team Leader | Hourly | $14.53 | $17.20 | $19.87 | ||
| Lead Custodian, High School | 178 | Days | 20,692.14 | 24,494.22 | 28,296.30 | |
| 241 | Days | 28,015.77 | 33,163.53 | 38,311.29 | ||
| 5 | Bus Driver/Trainer | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Campus Food Service Manager, Elem. School | Hourly | $15.58 | $18.66 | $21.74 | ||
| Campus Food Service Manager, Middle School | 178 | Days | 22,191.05 | 26,576.97 | 30,962.89 | |
| General Maintenance | 185 | Days | 23,063.73 | 27,622.13 | 32,180.53 | |
| 193 | Days | 24,061.08 | 28,816.60 | 33,572.12 | ||
| 218 | Days | 27,177.80 | 32,549.32 | 37,920.84 | ||
| 226 | Days | 28,175.15 | 33,743.79 | 39,312.43 | ||
| 241 | Days | 30,045.18 | 35,983.42 | 41,921.66 | ||
| 6 | Automotive Technician | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Campus Food Service Manager, High School | Hourly | $16.91 | $20.25 | $23.59 | ||
| Routing Specialist | 185 | Days | 25,026.50 | 29,969.70 | 34,912.90 | |
| 196 | Days | 26,514.57 | 31,751.69 | 36,988.81 | ||
| 198 | Days | 26,785.12 | 32,075.68 | 37,366.24 | ||
| 241 | Days | 32,602.09 | 39,041.61 | 45,481.13 | ||
| 7 | A/C Technician | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Custodial Supervisor | Hourly | $18.34 | $21.97 | $25.60 | ||
| FANS Quality Compliance Specialist | 241 | Days | 35,359.33 | 42,357.97 | 49,356.61 | |
| Grounds Supervisor | ||||||
| 8 | Lead Automotive Technician | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Maintenance Supervisor | Hourly | $19.90 | $23.83 | $27.76 | ||
| 241 | Days | 38,375.30 | 45,952.34 | 53,529.38 | ||
| 2009-10 ADMINISTRATIVE PAY SCALE | ||||||
| Pay Grade | ||||||
| 8 | Assistant Principals – 218 | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| HS Athletic Coordinator – 226 | Daily | $255 | $321 | $386 | ||
| 218 | Days | $55,660 | $69,940 | $84,218 | ||
| 226 | Days | $57,702 | $72,506 | $87,308 | ||
| 9 | Elem. & MS Principals – 218 | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Assoc. Principals – 226 | Daily | $306 | $386 | $466 | ||
| Directors (no degree) - 226, 241 | 218 | Days | $66,628 | $84,068 | $101,508 | |
| 226 | Days | $69,073 | $87,153 | $105,233 | ||
| 241 | Days | $73,657 | $92,937 | $112,217 | ||
| 10 | HS Principal | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Directors (degree required) | Daily | $338 | $433 | $529 | ||
| Executive Directors | 226 | Days | $76,343 | $97,926 | $119,509 | |
| 11 | Assistant Superintendents | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Daily | $481 | $577 | $673 | |||
| 241 | Days | $115,882 | $139,081 | $162,279 | ||
| 12 | Deputy Superintendent | Term | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| Daily | $585 | $684 | $795 | |||
| 226 | Days | $132,191 | $154,501 | $179,651 | ||
| 2009-10 TEACHER PAY SCALE | ||
| Years | Bachelors Degree | Masters Degree |
| 188 Days | 188 Days | |
| 0 | $41,116 | $42,346 |
| 1 | $41,726 | $42,956 |
| 2 | $42,336 | $43,566 |
| 3 | $42,946 | $44,176 |
| 4 | $43,556 | $44,786 |
| 5 | $44,166 | $45,396 |
| 6 | $44,776 | $46,006 |
| 7 | $45,386 | $46,616 |
| 8 | $45,996 | $47,226 |
| 9 | $46,606 | $47,836 |
| 10 | $47,216 | $48,446 |
| 11 | $47,826 | $49,056 |
| 12 | $48,436 | $49,666 |
| 13 | $49,046 | $50,276 |
| 14 | $49,656 | $50,886 |
| 15 | $50,266 | $51,496 |
| 16 | $50,876 | $52,106 |
| 17 | $51,486 | $52,716 |
| 18 | $52,096 | $53,326 |
| 19 | $52,706 | $53,936 |
| 20 | $53,316 | $54,546 |
| 21 | $53,926 | $55,156 |
| 22 | $54,536 | $55,766 |
| 23 | $55,146 | $56,376 |
| 24 | $55,756 | $56,986 |
| 25 | $56,366 | $57,596 |
| 26 | $56,976 | $58,206 |
| 27 | $57,586 | $58,816 |
| 28 | $58,196 | $59,426 |
| 29 | $58,806 | $60,036 |
| 30 | $59,416 | $60,646 |
| 31 | $60,026 | $61,256 |
| 32 | $60,636 | $61,866 |
| 33 | $61,246 | $62,476 |
| 34 | $61,856 | $63,086 |
| 34+ | $61,856 | $63,086 |
No Comment.
Add Your Comment